杜瓦瓶/焊接绝热气瓶型号分为175L、195L、210L、450L四种系列,采用国外先进技术和制造工艺,制造的每个环节都在科学严谨的质量保证体系控制下进行。主要适用于深冷液化气体产品,能持续提供恒定压力的气体,是运输贮存和使用液氮液氧、液氩、液态二氧化碳的理想容器。产品的内外容器均采用全不锈钢结构,超低的热传导设计和高质量的真空维持系统确保产品拥有出色的绝热性能。该系列产品有多种型号可以满足不同客户的多种需求,如果有特殊要求,可以按照客户要求定制。
杜瓦瓶特点:
可用于液氮、液氧、液氩、液态二氧化碳、液化天然气
多种容积、不同压力,更多选择
螺旋式抛光纹理,外观美观
品牌配件,性能可靠
浮动式支撑,较低的热损耗
橡胶减震圈底座,抗冲击力强
浮力式可视液位计,质量稳定
3年真空质保
杜瓦瓶技术参数:
技术参数 | ||||||||||||
型号 | 175MP | 195MP | 210MP | 175HP | 195HP | 210HP | 210VHP | 410MP | 450MP | 450HP | 450VHP | |
容积 | ||||||||||||
公称容积 | :L | 175 | 195 | 210 | 175 | 195 | 210 | 208 | 410 | 450 | 450 | 450 |
有效容积 | :L | 166 | 186 | 201 | 166 | 186 | 201 | 199 | 370 | 427 | 427 | 427 |
不同气体储存容量 | ||||||||||||
氧 | :Nm³ | 120 | 133 | 144 | 114 | 126 | 136 | 128 | / | 308 | 292 | 277 |
氮 | :Nm³ | 97 | 107 | 115 | 91 | 101 | 109 | 96 | / | 248 | 234 | 208 |
氩 | :Nm³ | 117 | 130 | 140 | 111 | 123 | 133 | 124 | / | 300 | 285 | 269 |
液化天然气 | :Nm³ | 102 | 113 | 123 | / | / | / | / | 230 | 263 | / | / |
二氧化碳 | :Nm³ | / | / | / | 88 | 98 | 106 | 96 | / | / | 227 | 208 |
性能 | ||||||||||||
产品标准 | GB24159-2009 | |||||||||||
工作
压力 |
:MPa
|
1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.9 |
安全阀设定压力 | :MPa | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1.58 | 1.58 | 2.4 | 3.1 |
(psig) | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 350 | 450 | 230 | 230 | 350 | 450 | |
压力调节范围 | :MPa | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 1.0~2.4 | 1.0~2.4 | 1.0~2.4 | 2.0~4.0 | 0.34~1.2 | 0.34~1.2 | 1.0~2.4 | 2.0~4.0 |
(psig) | (50~175) | (50~175) | (50~175)
|
(150~350)
|
(150~350)
|
(150~350)
|
(300~600)
|
(50~175)
|
(50~175)
|
(150~350)
|
(300~600)
|
|
日蒸发率(液氮) | :%/日 | 2.1 | 2 | 1.99 | 2.1 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
供气量★★ | ||||||||||||
(氮,氧,氩) | :m³/H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 16 | 16 | 16 |
(液化天然气) | :m³/H | 7 | 7 | 7 | / | / | / | / | 11 | 11 | / | / |
(二氧化碳) | :m³/H | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | 5.5 | 5.5 |
尺寸及重量 | ||||||||||||
直径 | :mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 756 | 756 | 756 | 756 |
高度 | :mm | 1467 | 1588 | 1679 | 1467 | 1588 | 1679 | 1679 | 1510 | 1609 | 1609 | 1609 |
净重★ | :kg | 120 | 128 | 134 | 137 | 146 | 153 | 180 | 218 | 230 | 278 | 245 |
充装重量(液氮) | :kg | 121 | 134 | 144 | 114 | 126 | 136 | 120 | / | 310 | 292 | 396 |
(液氧) | :kg | 172 | 191 | 205 | 163 | 181 | 195 | 183 | / | 441 | 418 | 261 |
(液氩) | :kg | 209 | 232 | 249 | 198 | 220 | 237 | 222 | / | 535 | 508 | 481 |
(液化天然气) | :kg | 73 | 81 | 88 | / | / | / | / | 157 | 179 | / | / |
(液态二氧化碳) | :kg | / | / | / | 175 | 195 | 210 | 191 | / | / | 450 | 412 |
液位计★★★ | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | 浮力式 | |
结构材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
底座结构 | 橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
橡胶
减震 |
框架 | 框架 | 框架 | 框架 | |
★净重是平均值,准确的重量在气瓶的铭牌上; | ||||||||||||
★★此为在环境温度20℃下的测试值,如果环境温度不同,会有一定的变化。 | ||||||||||||
★★★液位计有两种选择,一种浮力式,另一种为数显式 |
http://xzh.i3geek.com