电子行业用标气
部分气体分析仪器鉴定与校准用标准气体
序号 | 组分名称 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 气相色谱仪 | |
2 | 氢中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 |
一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽车排放分析仪 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫检漏仪、六氟化硫分析仪器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽车排放分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析仪 | |
9 | 空气中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器 | |
10 | 空气中异丁烷 | 0~1.2% | 可燃气体测报仪 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳测定仪、烟气分析仪 | |
13 | 氮中硫化氢 | 0~20% | 硫化氢气体分析仪 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳气体报警器、烟气分析仪 | |
15 | 氮中氢 | 0~50% | 氢气分析仪 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析仪 | |
17 | 空气中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精报警器 |
各行业用部分标准气体
序号 | 稀释气 | 组分气体名称 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000? μmol/mol | 科学研究、乙烯产品质量控制标准 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000 μmol/mol? | 科学研究、丙烯产品质量控制标准 |
3 | 氮气 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为10~1000 μmol/mol? | 科学研究、乙烯、丙烯产品质量控制标准 |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元标准混合气体) | 天然气分析标准、科学研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯,(二元及多元标准混合气体) | 聚乙烯、单体分析标准、环境检测控制标准 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、异丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元标准混合气体) | 石化产品质量分析用标准 |
7 | 氢 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元标准混合气体) | 石化产品质量分析用标准 |
8 | 氮 | 硫化氢、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元标准混合气体) | 天然气、液化石油气、食品二氧化碳中硫化物分析标准 |
9 | 氮 | 氧、氢、甲烷、二氧化碳(二元及多元标准气体) | 石化行业、科学研究、煤矿部门 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行业、煤矿部门 |
11 | 合成空气 | 一氧化碳 | 环境检测 污染源检测 劳动卫生检测 |
12 | 合成空气 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空气 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氢 | |
19 | 氮 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷 | 变压器油中溶解气分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液测定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能测定 |
23 | 合成空气 | 一氧化碳、氦 | 肺功能测定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能测定 |
25 | 合成空气 | 二氧化碳 | 肺功能测定 |
各行业用部分标准混合气体
序号 | 气体名称 | 混合比 | 主要用途 | |
1 | Ar+CO2+O2 | 92:5:3 | 焊接及焊接保护用气 | |
2 | Ar+H2 | 91:9 | ||
3 | N2+H2 | 91:9 | ||
4 | Ar+N2 | 75:25 | ||
5 | Ar+Kr | 72:28 | 照明用气 | |
6 | He+Ne | 93:7 | ||
7 | N2+O2 | 80:20 | ||
8 | Ne+Ar | 80:20 | ||
9 | He+N2+CO2+CO | 72:16:8:4 | 激光用器(探伤、切割等) | |
10 | He+Ne | He | 8.3%~20% | 肺功能测定用气 |
Ne | 余 | |||
11 | CO2+O2 | 5:95 | ||
12 | O2+CO+He+N2 | 20:0.3:10:69.7 | ||
13 | CO2+O2+N2 | 10:10:80 | ||
14 | H2+CO2+N2 | 细菌培养气 | ||
15 | CO2+Air | 8:92 | 脑循环测定气 | |
16 | CO2+N2 | 5:95 | 血液气 | |
17 | CO2+O2+N2 | 5:12:85 | ||
18 | H2+CO2+N2 | 10:10:80 | ||
19 | CO+CO2+N2 | 5:5:90 | ||
20 | CH3Br+Ar | CH3Br | 0.1%~0.7% | 电光源用气 |
Ar | 余 | |||
21 | CH3Br+Kr | CH3Br | 0.1%~0.5% | |
Kr | 余 | |||
22 | N2+Ar | N2 | 14%~15% | |
Ar | 余 | |||
23 | Ar+Ne | Ar | 0.02%~50% | |
Ne | 余 | |||
24 | H2+He | 40:60 | 火焰电离气 | |
25 | H2+N2 | 40:60 | ||
26 | CH4+Ar | 5:95 | 电子捕获气 | |
27 | CH4+Ar | 10:90 | 核子计数气 | |
28 | i-C4H8+He | 4:96 | 正比例计数混合气 | |
29 | CH4+N2+He | 8:46:46 | ||
30 | n-C4H8+He | 1.3:98.7 | 淬灭气 | |
31 | He+Ne | 10:90 | 点火室混合气 | |
32 | He+Ne | 20:80 | ||
33 | n-C4H8+Ne | 1:99 | X荧光光谱混合气 | |
34 | He+Ne | 40:60 | ||
35 | C2H4O+CO2 | C2H4O | 10%~20% | 杀菌气 |
CO2 | 余 | |||
36 | CO2+O2 | 20:80 | 红色牛肉保鲜 | |
37 | CO2+O2+N2 | 20:69:11 | 红色肉类保鲜 | |
38 | CO2+O2+N2 | 50:20:30 | 家禽肉类保鲜 | |
39 | CO2+O2+N2 | 40:30:30 | 白鱼类保鲜 | |
40 | CO2+N2 | 60:40 | 肥鱼类保鲜 | |
41 | He+O2 | 80:20 | 深海潜水呼吸用气 |
类别 | 浓度范围 | 配制允差 | 分析准度 |
标准混合气 | 10PPM-50% | 组份的±5% | 每个组份浓度的相对不确定度小于1% |
工业标准混合气 | 10-99PPM | 组份的±5% | ±3% |
100-999PPM | 组份的±5% | ±2% | |
0.1-50% | 组份的±4% | ±2% | |
一级工业混合气 | 10-99PPM | 组份的±20% | ±5% |
100-999PPM | 组份的±10% | ±2% | |
0.1-50% | 组份的±5% | ±2% | |
二级工业混合气 | 10-99PPM | 组份的±20% | ±7% |
100-999PPM | 组份的±10% | ±5% | |
0.1-50% | 组份的±5% | ±3% | |
分析仪校准用标准气 | (亦可根据用户需要配制其它标准气) 配制气:H2、O2、N2、CO、CO2、Cl、NH3、SO2、H2S、C1-C4烷、烯烃 平衡气:Ar、N2、He、H2、Air等 |
||
电子捕获气 | CH4-Ar、H2-He;FID燃料气:H2-He、H2-N2 | ||
激光混合气 | CO2激光器:CO2-N2-He CO激光器:CO-Ne-He |
||
检漏、焊接用气 | 检漏用气:0.5-10%He(在空气中或N2中) 焊接用气:Ar-N2、Ar-CO2、Ar-H2、He-Ar、N2-H2 |
||
医学研究用气 | 生物组织培养气:CO2-O2,CO2-H2-N2 血液气体分析用混合气:10%CO2-90%N2 、5%CO2-12%O2-83%N2 医疗麻醉气:50%N2O-50%O2 氧化亚氮(笑气) |
||
环保用混合气 | 校准大气污染检测使用标准气:CO-N2、NO2-N2、SO2-N2、CO-CH4-Air | ||
电子气 | 用于电子工业中掺杂、离子注入、气相化学淀积、蚀刻等工艺过程的混合气 配制气:H2S、PH3、B2H6、SiH4、BF3、HCl、NH3、CO2、N2O等 平衡气:N2、Ar、H2、CO2、O2、He等 |
||
灯泡气 | 用于H系列汽车灯、9000系列汽车灯、摩托车灯、荧光灯、卤钨灯等。 | ||
消毒气 | 环氧乙烷(C2H4O)-CO2混合气是一种良好的熏蒸剂和消毒剂,它具有高效、低毒、安全及使用方便等特点,广泛用于器械、卫生材料、纺织品、皮毛、书籍档案、仪器、化妆品、食品、包装材料等多种材料的熏蒸消毒 | ||
混合气浓度: | Eto10%-CO290% Eto20%-CO280% 包装:40L钢瓶,在钢瓶中呈液态,最大装量:24Kg |
||
热值气体标准物质 | 用于校准气体热量计,热值指数仪及其它测定气态燃料热值的仪器。 热值范围:3000-50000KJ/立方米 |
http://xzh.i3geek.com